Sempre ficamos na dúvida sobre as equivalências entre os utensílios a serem utilizados na cozinha.
Pesquisamos e trouxemos para vocês, algumas dicas. 
| Alimento | Quantidade | Equivale a |
| açúcar refinado | 1 xícara | 160 gramas |
| amêndoas sem casca | 3 xícaras | 500 gramas |
| amendoim sem casca | 4 xícaras | 500 gramas |
| arroz | 1 xícara | 140 gramas |
| arroz | 1 xícara cru | 3 xícaras cozido |
| batata | 3 médias | 500 gramas |
| castanha-do-pará s/ casca | 3 ¼ xícaras | 500 gramas |
| castanha de caju s/ casca | 5 xícaras | 500 gramas |
| chocolate em barra picado | 1 xícara | 180 gramas |
| chocolate em pó | 1 xícara | 100 gramas |
| coco fresco ralado | 1 xícara | 100 gramas |
| coco seco ralado | 1 1/3 xícara | 100 gramas |
| creme de leite fresco | 1 xícara | 2 xícaras de chantily |
| farinha de trigo | 1 xícara | 120 gramas |
| fubá | 1 xícara | 130 gramas |
| gelatina em pó sem sabor | 1 colher de sopa | 10 gramas |
| maçã | 3 médias | 500 gramas |
| macarrão | 1 xícara cru | 2 xícaras cozido |
| manteiga ou margarina | ½ xícara | 125 gramas |
| mel | 1 xícara | 190 gramas |
| melado | 1 xícara | 310 gramas |
| morango | 3 xícaras | 500 gramas |
| noz pecã ou eropéia s/ casca | 4 xícaras | 500 gramas |
| purê de tomate | 1 ¼ xícaras | 390 gramas |
| uva passa | 3 xícaras sem apertar | 500 gramas |
| Medida | Equivale a |
| 1 litro | 4 xícaras |
| ½ litro | 2 xícaras |
| 3 xícaras | 16 colheres de sopa |
| ¾ de xícara | 12 colheres de sopa |
| ½ xícara | 8 colheres de sopa |
| 1/3 de xícara | 5 colheres de sopa |
| ¼ de xícara | 4 colheres de sopa |
Medidas Culinárias de Equivalência
• 20 grs de açúcar = a 1 colher de (sopa)
• 15 grs de farinha de trigo = a 1 colher de (sopa)
• 10 grs de farinha maisena = a 1 colher de (sopa)
• 20 grs de fécula de batata = a 1 colher de (sopa)
• 20 grs de manteiga = a 1 colher de (sopa)
• 10 grs de fermento em pó = a 1 colher de (chá) cheia
• 5 grs de açúcar = a 1 colher de (chá)
• 10 grs de sal fino = a 1 colher de (chá)
• 150 grs de açúcar = a 1 xícara de (chá) rasa
• 180 grs de açúcar = a 1 xícara de (chá) cheia
• 130 grs de farinha de trigo = a 1 xícara de (chá) rasa
• 150 grs de farinha de trigo = a 1 xícara de (chá) cheia
• 2 dl de leite = a 1 xícara de (chá) cheia
• 125 grs de miolo de amêndoa = a 1 xícara de (chá) cheia
• 100 grs de miolo de nozes = a 1 xícara de (chá) cheia
• 200 grs de manteiga = a 1 xícara de (chá) cheia
Fonte: portaldacozinha.com.br




Amei a dica sobre medidas sempre tive duvidas.
Excelente! Obrigada!